Click!
公式Instagram
公式Twitter
関西大学体育会陸上競技部
専 門 種 目 |
PB | 学 部 |
出 身 校 | |
---|---|---|---|---|
4回生 | ー | ー | ー | ー |
阪本 育 (副将・パート長) |
100m/200m /400m |
10"89/21"87 /47"83 |
人間健康 | 摂津 |
中村 竜也 | 400mH | 55"15 | 人間健康 | 関西大学北陽 |
安藤 来望 | 100m/400m | 13"51/1'00"22 | 商 | 桜塚 |
亀澤 舞 | 400m/400mH | 1'00"36/1'04"08 | 人間健康 | 関西大学北陽 |
永野 朝希 | 100m | 12"88 | 人間健康 | 和泉 |
3回生 | ー | ー | ー | ー |
粟津 志帆 | 200m/400m | 26"50/59"41 | 人間健康 | 須磨東 |
栗原 拓海 | 200m/400m /400mH |
21"90/48"81 /54"40 |
経済 | 向陽 |
立川 加乃 | 100m/400mH | 12"56/1'00"81 | 人間健康 | 泉北 |
延安 美月 | 100m/400mH | 12"54/1'00"22 | 商 | 県伊丹 |
増田 潮音 | 200m/400m | 22"08/47"91 | 経済 | 三田学園 |
和田 一真 | 400m | 48"52 | 化学生命工 | 洛南 |
2回生 |
ー | ー | ー | ー |
金山 拓矢 | 400m | 50"73 | 外国語 | 市立尼崎 |
五島 亜飛夢 | 400m | 52"95 | システム理工 | 金光八尾 |
都倉 青 | 200m/400m /走幅跳 |
22"7/48"96 /6m46 |
人間健康 | 姫路南 |
冨田 紗妃 | 400m | 1'03"4 | 人間健康 | 広島井口 |
中島 杏奈 | 200m | 25"79 | 社会安全 | 摂津 |
深井 翔太郎 | 400m | 51"50 | システム理工 | 安芸南 |
古市 禅 | 400mH | 53"88 | 人間健康 | 高松桜井 |
溝口 真柚 | 400m/800m | /2'23"98 | 総合情報 | 夢野台 |
村上 将成 | 400mH | 1'03"00 | 経済 | 日根野 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
池田 晃成 | 400mH | 58"09 | 政策創造 | 摂津 |
小郷 翼 | 400m | 51"2 | 人間健康 | 神戸鈴蘭台 |
京竹 大雅 | 110mH/400mH | 15"04/50"89 | 人間健康 | 摂津 |
鈴木 歩夢 | 400m | 50"28 | システム理工 | 滝川第二 |
野川 明莉 | 100m/200m /400m |
12"36/25"74 /58"29 |
システム理工 | 市立尼崎 |
蓮 陽向 | 400m | 50"42 | 社会 | 聖パウロ学園光泉 カトリック |
吉村 直仁 | 400m | 50"69 | 法 | 宝塚北 |