Click!
公式Instagram
公式Twitter
関西大学体育会陸上競技部
専 門 種 目 |
PB | 学部 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
4回生 | ー | ー | ー | ー |
角田 龍 | 100m/200m | 10"95/22"49 | 化学生命工 | 奈良育英 |
小澤 暖人 | 100m | 11"02 | 人間健康 | 金光八尾 |
高木 大和 | 100m/200m /400m |
11"50/23"70 /56"96 |
経済 | 洛西 |
柘植 康生 | 100m/200m /400m |
11"50/22"93 /51"57 |
経済 | 東郷 |
名原 大樹 | 100m/200m | 10"87/21"89 | 人間健康 | 逗子開成 |
野志 彪海 | 110mH/100m /200m/400m |
14"57/11"62 /23"67/56"18 |
総合情報 | 滝川第二 |
山本 義達 | 100m/200m | 10"93/22"61 | 法 | 東海大付属大坂仰星 |
3回生 | ー | ー | ー | ー |
飯村 太一 | 100m | 10"60 | 人間健康 | 星林 |
石黒 慶史 | 100m/200m | 11"18/22"98 | 社会 | 浜名 |
伊藤 大晟 | 100m/200m /400m |
11"25/22"97 /51"86 |
人間健康 | 関西大学北陽 |
葛本 美羽 | 100m/200m | 13"70/28"56 | 人間健康 | 狭山 |
櫻井 健太 | 100m | 11"05 | 環境都市工 | 芥川 |
首藤 柊 | 100m/200m | 11"00/22"89 | 経済 | 上宮 |
坂東 日向 | 100m/200m | 10"79/21"74 | 法 | 大阪 |
藤井 恒輝 | 100m/200m | 10"52/21"71 | 人間健康 | 大阪 |
宮内 和哉 (パート長) |
100m/200m | 10"32/21"17 | 文 | 大商大 |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
安達 匠 | 110mH | 14"91 | 人間健康 | 関西大学北陽 |
井上 晴稀 | 100m/200m | 12"10/24"82 | 法 | 京都橘 |
岡田 寛人 | 100m/200m | 10"43/21"70 | システム理工 | 崇徳 |
小田原 舜 | 100m | 10"84 | 人間健康 | 上宮 |
濱田 澪 | 100m/200m /400m |
10"49/21"06 /48"54 |
法 | 枚方 |
辺見 俊輝 | 200m/400m | 22"60/50"19 | 経済 | 北陸 |
松井 健斗 | 100m/200m /400m |
10"37/20"91 /47"66 |
社会 | 関西大学北陽 |
吉岡 翼 | 100m | 11"47 | 総合情報 | 関西大学北陽 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
垣内 慶紀 | 100m/200m | 10"64/21"55 | 総合情報 | 大塚 |
坂倉 希望 | 100m/200m /400m |
13"66/28"24 /1'03"72 |
人間健康 | 丸亀 |
澤田 佳奈 | 100m | 12"28 | 経済 | 西城陽 |
中瀬 駿介 | 100m | 10"63 | 人間健康 | 帝塚山学院泉ヶ丘 |
西岡 貴星翔 | 100m/200m | 11"27/22"99 | 人間健康 | 泉北 |
登尾 元哉 | 100m/200m | 10"97/22"43 | 経済 | 星林 |
森原 蓮人 | 100m/200m | 10"68/21"22 | システム理工 | 近大付属 |
山田 雄大 | 100m/200m /400m |
10"64/21"16 /48"13 |
経済 | 大阪 |
山名 彩香 | 100mH | 15"10 | 法 | 姫路南 |
山本 郁斗 | 100m | 11"44 | 人間健康 | 槻の木 |