Click!
公式Instagram
公式Twitter
関西大学体育会陸上競技部
専 門 種 目 |
PB | 学部 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
4回生 | ー | ー | ー | ー |
角田 龍 | 100m/200m | 10"95/22"49 | 化学生命工 | 奈良育英 |
小澤 暖人 | 100m | 11"02 | 人間健康 | 金光八尾 |
高木 大和 | 100m/200m /400m |
11"50/23"70 /56"96 |
経済 | 洛西 |
柘植 康生 | 100m/200m /400m |
11"50/22"93 /51"57 |
経済 | 東郷 |
名原 大樹 | 100m/200m | 10"87/21"89 | 人間健康 | 逗子開成 |
野志 彪海 | 110mH/100m /200m/400m |
14"57/11"62 /23"67/56"18 |
総合情報 | 滝川第二 |
山本 義達 | 100m/200m | 10"93/22"61 | 法 | 東海大付属大坂仰星 |
3回生 | ー | ー | ー | ー |
飯村 太一 | 100m/200m | 10"90/22"51 | 人間健康 | 星林 |
石黒 慶史 | 100m/200m | 11"18/22"98 | 社会 | 浜名 |
伊藤 大晟 | 100m/200m /400m |
11"37/22"97/51"86 | 人間健康 | 関西大学北陽 |
葛本 美羽 | 100m/200m | 13"87/28"56 | 人間健康 | 狭山 |
櫻井 健太 | 100m | 11"17 | 環境都市工 | 芥川 |
首藤 柊 | 100m/200m | 11"22/22"89 | 経済 | 上宮 |
坂東 日向 | 100m/200m | 10"79/21"74 | 法 | 大阪 |
東谷 美都 | 100mH/100m | 14"00/12"67 | 文 | 関西大学第一 |
平本 裕大 | 100m | 11"06 | 環境都市工 | 明石西 |
藤井 恒輝 | 100m/200m | 10"63/21"71 | 人間健康 | 大阪 |
宮内 和哉 (パート長) |
100m/200m | 10"32/21"28 | 文 | 大商大 |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
安達 匠 | 110mH | 14"91 | 人間健康 | 関西大学北陽 |
井上 晴稀 | 100m/200m | 12"10/24"82 | 法 | 京都橘 |
岡田 寛人 | 100m/200m | 10"43/21"70 | システム理工 | 崇徳 |
小田原 舜 | 100m | 10"84 | 人間健康 | 上宮 |
濱田 澪 | 100m/200m /400m |
10"84/21"24 /48"54 |
法 | 枚方 |
辺見 俊輝 | 200m/400m | 22"60/50"19 | 経済 | 北陸 |
松井 健斗 | 100m/200m /400m |
10"51/21"12 /47"66 |
社会 | 関西大学北陽 |
吉岡 翼 | 100m | 11"47 | 総合情報 | 関西大学北陽 |