Click!
公式Instagram
公式Twitter
関西大学体育会陸上競技部
専 門 種 目 |
PB | 学部 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
M1回生 | ー | ー | ー | ー |
角田 龍 | 100m/200m | 10"95/22"49 | 化学生命工 | 奈良育英 |
山本 義達 | 100m/200m | 10"93/22"61 | 法 | 東海大付属大坂仰星 |
4回生 | ー | ー | ー | ー |
飯村 太一 | 100m | 10"60 | 人間健康 | 星林 |
石黒 慶史 | 100m/200m | 11"18/22"98 | 社会 | 浜名 |
伊藤 大晟 | 100m/200m /400m |
11"25/22"97 /51"86 |
人間健康 | 関西大学北陽 |
葛本 美羽 | 100m/200m | 13"70/28"56 | 人間健康 | 狭山 |
櫻井 健太 | 100m | 11"05 | 環境都市工 | 芥川 |
首藤 柊 | 100m/200m | 11"00/22"89 | 経済 | 上宮 |
野志 彪海 | 110mH/100m /200m/400m |
14"57/11"62 /23"67/56"18 |
総合情報 | 滝川第二 |
坂東 日向 | 100m/200m | 10"79/21"74 | 法 | 大阪 |
藤井 恒輝 | 100m/200m | 10"52/21"71 | 人間健康 | 大阪 |
宮内 和哉 |
100m/200m | 10"32/21"17 | 文 | 大商大 |
3回生 | ー | ー | ー | ー |
安達 匠 | 110mH | 14"91 | 人間健康 | 関西大学北陽 |
井上 晴稀 | 100m/200m /400m |
12"00/24"53 /56'78 |
法 | 京都橘 |
岡田 寛人 | 100m/200m | 10"43/21"70 | システム理工 | 崇徳 |
小田原 舜 | 100m | 10"84 | 人間健康 | 上宮 |
濱田 澪 (副主将・パート長) |
100m/200m |
10"49/20"82 | 法 | 枚方 |
辺見 俊輝 | 200m/400m | 22"60/50"19 | 経済 | 北陸 |
松井 健斗 | 100m/200m |
10"37/20"60 |
社会 | 関西大学北陽 |
吉岡 翼 | 100m | 11"47 | 総合情報 | 関西大学北陽 |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
垣内 慶紀 | 100m/200m | 10"64/21"55 | 総合情報 | 大塚 |
坂倉 希望 | 100m/200m /400m |
13"66/28"24 /1'03"72 |
人間健康 | 丸亀 |
澤田 佳奈 | 100m | 12"28 | 経済 | 西城陽 |
中瀬 駿介 | 100m | 10"49 | 人間健康 | 帝塚山学院泉ヶ丘 |
西岡 貴星翔 | 100m/200m | 11"24/22"99 | 人間健康 | 泉北 |
登尾 元哉 | 100m/200m | 10"97/22"43 | 法 | 星林 |
森原 蓮斗 | 100m/200m | 10"58/20"85 | システム理工 | 近大付属 |
山田 雄大 | 100m/200m /400m |
10"64/20"90 /48"13 |
経済 | 大阪 |
山名 彩香 | 100mH | 14"86 | 法 | 姫路南 |
山本 郁斗 | 100m | 11"44 | 人間健康 | 槻の木 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
池内 優史 | 100m | 10"79 | 総合情報 | 藤井寺 |
今井 春伽 | 100m | ー | 文学部 | 関西大学高等部 |
大野 祐介 | 100m/砲丸投 | 11"69/13m89 | 人間健康 | 大体大浪商 |
岡花 洸輝 | 100m/200m | 11"40/23"10 | システム理工 | 綾部 |
川又 碧仁 | 100m/200m /400m |
10"79/21"52 /49"31 |
法 | 関西大学北陽 |
小林 歩稜 | 100m/200m/ /400m |
11"62/23"11 /49"35 |
人間健康 | 履正社 |
東 陸翔 | 100m/200m |
10"74/21"90 | 文 | 千里青雲 |
専 門 種 目 |
PB | 学 部 |
出 身 校 | |
---|---|---|---|---|
4回生 | ー | ー | ー | ー |
粟津 志帆 | 200m/400m | 26"50/59"21 | 人間健康 | 須磨東 |
栗原 拓海 |
200m/400m /400mH |
21"90/48"81 /54"40 |
経済 | 向陽 |
立川 加乃 |
100m/400mH | 12"56/1'00"81 | 人間健康 | 泉北 |
延安 美月 | 100m/400mH | 12"54/1'00"22 | 商 | 県伊丹 |
増田 潮音 | 200m/400m | 22"08/47"91 | 経済 | 三田学園 |
和田 一真 | 400m | 48"52 | 化学生命工 | 洛南 |
3回生 |
ー | ー | ー | ー |
金山 拓矢 | 400m | 50"73 | 外国語 | 市立尼崎 |
五島 亜飛夢 (パート長) |
400m | 52"95 | システム理工 | 金光八尾 |
都倉 青 | 200m/400m /走幅跳 |
22"7/48"96 /6m46 |
人間健康 | 姫路南 |
冨田 紗妃 | 400m | 1'03"4 | 人間健康 | 広島井口 |
中島 杏奈 (女子主将) |
200m | 25"79 | 社会安全 | 摂津 |
深井 翔太郎 | 100m/200m /400m |
10"86/21"94 /51"50 |
システム理工 | 安芸南 |
古市 禅 | 400mH | 53"88 | 人間健康 | 高松桜井 |
溝口 真柚 | 400m/800m | /2'23"98 | 総合情報 | 夢野台 |
村上 将成 | 400mH | 1'03"00 | 経済 | 日根野 |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
池田 晃成 | 400mH | 58"09 | 政策創造 | 摂津 |
小郷 翼 | 400m | 49"10 | 人間健康 | 神戸鈴蘭台 |
京竹 泰雅 | 110mH/400mH | 15"04/50"83 |
人間健康 | 摂津 |
鈴木 歩夢 | 100m/400m | 10"94/49"77 |
システム理工 | 滝川第二 |
高田 敦史 | 200m/400m | 22"07/50"45 | システム理工 | 生野 |
野川 明莉 | 100m/200m /400m |
12"36/25"74 /57"52 |
システム理工 | 市立尼崎 |
蓮 陽向 | 400m | 50"42 | 社会 | 聖パウロ学園光泉 カトリック |
吉村 直仁 | 400m | 50"69 | 法 | 宝塚北 |
若林 遼 | 200m/400m /800m |
27"79/1'02"79 /2'25"95 |
政策創造 | 大阪府立いちりつ |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
梶 莉央 | 400m | 59"75 | 商 | 関西大学北陽 |
カーン 勇斗 | 400mH | 55"19 | システム理工 | 岸和田 |
小池 竣也 | 400mH/走幅跳 | 54"60/6m64 | 経済 | 北陸 |
杉浦 智希 | 400mH | 53"67 | 人間健康 | 桜宮 |
髙松 大樹 | 400m | ー | 化学生命工 | 岸和田 |
檀野 友希 | 400mH | 55"06 | 外国語 | 岸和田 |
廣瀬 創大 | 400m/800m | 52"56/1'57"93 | 人間健康 | 八鹿 |
正井 遥希 | 400mH | 56"05 | 政策創造 | 関西大学北陽 |
水野 翔太 | 400m | 48"86 | 文 | 関西大学北陽 |
森川 葉月 | 400m | 48"10 | 人間健康 | 玉野光南 |
専門種目 |
PB | 学部 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
4回生 | ー | ー | ー | ー |
富岡 紋人 | 400m/800m/1500m | 50"27/1'50"01 /4'09"14 |
法 | 箕面 |
石丸 尚弥 (パート長) |
400m/800m/1500m | 50"25/1'50"98 /3'48"23 |
環境都市工 | 寝屋川 |
濱 宏太 | 800m/1500m | 2'04"31/4'12"21 | システム理工 | 膳所 |
東野 祥士 | 800m/1500m | 1'53"12/3'49"63 | 商 | 平城 |
田辺 恒大 | 1500m/3000m | 4'02"35/8'42" | 政策創造 | 鳥取城北 |
3回生 | ー | ー | ー | ー |
高梨 有仁 | 800m/1500m | 1'48"95/3'58"50 | 経済 | 利府 |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
伊藤 大雅 | 1500m | 4'17"56 | 化学生命工 | 寝屋川 |
木村 駿太 | 800m/1500m | 2'12"58/ | 人間健康 | 一条 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
岩野 史弥 | 800m/1500m | 1'52"79/3'57"73 | 社会安全 | 履正社 |
久保田 凌平 | 800m/1500m | 1'56"53/4'11"31 | 化学生命工 | 豊岡 |
中田 透羽 | 800m/1500m /5000m |
1'53"61/4'04"63 /14'39"10 |
人間健康 | 世羅 |
西脇 駿 | 800m/1500m /3000msc |
1'54"44/3'58"61 /9'30"62 |
人間健康 | 須磨学園 |
細川 亮 | 800m/1500m | 1'56"64/4'07"18 | 化学生命工 | 岸和田 |
森玉 鳳雅 | 400m/800m /1500m |
50"58/1'52"03 /3'55"54 |
社会 | 三田西陵 |
山口 旺雅 | 800m/1500m /3000sc |
2'08"00/4'14"15 /9'43"69 |
総合情報 | 関西大学第一 |
専 門 種 目 |
PB | 学 部 |
出 身 校 | |
---|---|---|---|---|
4回生 | ー | ー | ー | ー |
石井 滉人 | 5000m/10000m | 14'46"32/30'46"00 | 社会安全 | 尽誠学園 |
伊藤 仁 | 1500m/5000m | 3'56"40/14'35"49 | 経済 | 関西大学北陽 |
岩田 潤平 | 1500m/5000m | 4'12"64/15'16"91 | 文 | 桃山 |
大野 佳太郎 (パート長) |
1500m/5000m | 4'06"24/14'51"61 | 社会 | 関西大学北陽 |
亀田 仁一路 |
1500m/5000m /10000m |
3'50"67/13'51"87 /28'25"80 |
社会安全 | 姫路商業 |
3回生 | ー | ー | ー | ー |
池村 剛志 | 1500m/3000mSC /5000m/10000m |
4'06"52/9'13"59 /14'47"79/31'06"57 |
人間健康 | 報徳学園 |
居林 和輝 | 1500m/5000m /10000m |
4'05"60/14'58"22 /33'25"19 |
社会 | 関西大学第一 |
坂本 亘生 | 1500m/500m 10000m |
3'58"96/14'32"08 /30'32"54 |
化学生命工 | 滝川 |
英 唯明 | 5000m | 15'05"79 | 文 | 尼崎稲園 |
坂東 壮琉 | 1500m/5000m 10000m |
4'00"50/14'42"23 31'35"85 |
商 | 岸和田 |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
秋山 翔太郎 | 15000m/5000m /10000m |
4'04"36/14'49"90/ / |
法 | 東海大付属大坂仰星 |
市川 侑生 | 1500m/5000m /10000m |
3'49"79/14'18"80 /30'32"91 |
文 | 関西大学北陽 |
遠藤 瑞季 | 5000m | 15'23"35 | 化学生命工 | 佐野 |
桑水流 颯太 | 5000m | 15'51"81 | 人間健康 | 関西大学第一 |
芝 秀介 | 1500m/5000m | 4'08"26/15'14"40 | 政策創造 | 関西大学北陽 |
嶋田 匠海 | 1500m/5000m /10000m |
3'53"43/14'18"88 /30'41"03 |
文 | 東海大付属大坂仰星 |
谷村 恒晟 | 1500m/5000m | 3'56"21/14'32"64 | 社会安全 | 愛知 |
南川 裕也 | 1500m/5000m /3000mS |
4'29"35/16'03"89 /10'16"38 |
化学生命工 | 金岡 |
渡辺 大星 | 1500m/5000m | 4'00"37/ | 人間健康 | 時習館 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
井手 蒼人 | 1500m/5000m | 3'59"28/15'14"14 | 法 | 東海大付属大坂仰星 |
大槻 涼人 | 5000m | 14'41"83 | 政策創造 | 関西大学北陽 |
岡村 和真 | 5000m | 14'55"88 | 総合情報 | 東播磨 |
平野 圭人 | 5000m | 14'53"92 | 環境都市工 | 尼崎稲園 |
藤原 凛太朗 | 5000m | 15'23"61 | 文 | 滝川 |
森岡 篤史 | 5000m | 14'51"49 | 社会 | 智辯学園和歌山 |
専 門 種 目 |
PB | 学部 |
出身校 | |
---|---|---|---|---|
4回生 | ー | ー | ー | ー |
飯島 果琳 |
3000m/5000m /10000m |
9'49"27/16'13"60 /33'31"16 |
政策創造 | 大阪薫英女学院 |
磯野 美空 (パート長) |
5000m/10000m | 16'01"69/33'13"58 | 社会 | 丸亀 |
小杉 真生 | 1500m/3000m/5000m | 4'28"06/9'29"02 /16'08"41 |
文 | 成田 |
近藤 来那 | 3000m/5000m /10000m |
9'44"78/16'36'53 /34'24"53 |
人間健康 | 新居浜東 |
三木 友菜 | 800m/1500m | 2'18"86/4'46"20 | 商 | 加古川西 |
3回生 | ー | ー | ー | ー |
石松 空 | 1500m/3000m /5000m |
4'35"66/9'38"65 /16'37"97 |
文 | 西京 |
伐栗 夢七 | 1500m/3000m /5000m/10000m |
4'25"88/9'37"37 /16'12"73/34'10"61 |
法 | 大阪体育大学浪商 |
土井 理沙 | 1500m/3000m |
4'31"06/9'43"43 |
商 | 大阪薫英女学院 |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
有田 茉合香 | 1500m/3000m /5000m |
4'35"39/9'45"31 /16'39"02 |
人間健康 | 小野 |
池崎 萌絵 | 800m/1500m | 2'11"21/4'33"64 | 商 | 智辯カレッジ |
岩本 風音 | 1500m/3000m /5000m |
4'37"60/9'38"28 /16'43"56 |
社会 | 舟入 |
新見 咲耶 | 3000m | 10'20"00 | 文 | 市立西宮 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
新山心友 | 1500m/3000m | 4'43"35/9'58"80 | 商 | 香里ヌヴェール学院 |
武田真音 | 1500m/3000m | 4'37"80/9'52"62 | 経済 | 香里ヌヴェール学院 |
前田彩花 | 1500m/3000m /5000m |
4'42"92/9'19"11 /15'57"37 |
商 | 愛知 |
山本沙來 | 800m/1500m /3000m |
2'20"70/4'42"09 /9'58"20 |
社会 | 川越南 |
専門 種目 |
PB | 学部 | 出 身校 | |
---|---|---|---|---|
4回生 | ー | ー | ー | ー |
上島 優里 | 三段跳/走幅跳 | 12m18/5m51 | 人間健康 | 奈良育英 |
上坪 篤大 | 三段跳 | 14m15 | 政策創造 | 乙訓 |
北 凌伎 | 走幅跳/100m 200m |
6m90/10"64 /21"33 |
経済 | 和歌山県立桐蔭 |
佐野 杏花 | 三段跳 | 10m97 | 文 | 関西大学北陽 |
寺田 裕真 | 走高跳 | 1m90 | 人間健康 | 関西大学北陽 |
福原 健斗 | 棒高跳 | 5m05 | 社会 | 市立一条 |
藤戸 涼達 (パート長) |
走幅跳 | 7m51 | 人間健康 | 関西大学北陽 |
森 亮太朗 | 走幅跳 | 6m79 | 文 | 関西大学北陽 |
3回生 | ー | ー | ー | ー |
磯田 敬幸 | 三段跳 | 13m77 | 人間健康 | 桜ノ宮 |
梅野 真生 (主将) |
三段跳 | 15m88 | 人間健康 | 社 |
尾石 陽菜 | 三段跳/走幅跳 | 12m26/5m49 | 社会 | 関西大学北陽 |
北脇 涼也 | 走幅跳 | 7m37 | 社会 | 東大津 |
坂部 海太 | 走幅跳 | 7m13 | 経済 | 和歌山県立桐蔭 |
高岡 秀次 | 走幅跳 | 6m75 | 人間健康 | 大阪体育大学浪商 |
吉本 達矢 | 三段跳 | 13m03 | 商 | 鳥羽 |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
入江 ほの花 | 三段跳/走幅跳 | 10m71/4m99 | 人間健康 | 伊丹 |
金谷 拓弥 | 走高跳 | 1m85 | 総合情報 | 神戸鈴蘭台 |
杉山 慧 | 三段跳/走幅跳 | 15m06/6m95 | 商 | 三島 |
芹澤 柊飛 | 走幅跳 | 7m22 | 人間健康 | 関西大学北陽 |
中戸 大樹 | 走高跳 | 1m85 | システム理工 | 明石南 |
西中 達哉 | 三段跳 | 14m77 | 商 | 関西大学北陽 |
藤井 蓮也 | 走高跳 | 2m00 | システム理工 | 東海大付属大坂仰星 |
山村 瞭太 | 三段跳 | 13m21 | システム理工 | 東住吉 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
磯本 楓太 | 三段跳 | 15m38 | 環境都市工 | 泉北 |
岡本 幸樹 | 棒高跳 | 4m20 | 社会安全 | 姫路南 |
桜 崚輔 | 走幅跳 | 7m21 | 総合情報 | 関西大学第一 |
土葛 晃久 | 走幅跳 | 7m05 | 人間健康 | 初芝立命館 |
堀口 花凪 | 走幅跳/走高跳 | 4m76/1m51 | 社会安全 | 済美 |
巻埜 壱朗 | 走幅跳/三段跳 | 7m01/14m22 | 化学生命工 | 花園 |
山本 寛大 | 走幅跳 | 5m80 | 経済 | 川越 |
吉田 悠真 | 走幅跳 | 6m88 | 社会安全 | 北陸 |
吉田 陸哉 | 棒高跳 | 5m20 | 文 | 王子工業 |
専 門 種 目 |
PB | 学 部 |
出 身 校 | |
---|---|---|---|---|
4回生 | ー | ー | ー | ー |
谷口 輝幸 | 円盤投 | 34m20 | 人間健康 | 崇徳 |
直塚 天晴 | 砲丸投 | 10m87 | 商 | 金光八尾 |
久富 亮 | やり投げ | 56m27 | 経済 | 常翔学園 |
3回生 | ー | ー | ー | ー |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
迫田 祥太 | やり投げ/円盤投 | 54m76/37m97 | 人間健康 | 大阪青凌 |
菅沼 慶斗 (パート長) |
砲丸投/円盤投 | 14m40/39m69 | 法 | 咲くやこの花 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
澤田 匡孝 | 砲丸投 | ー | システム理工 | 関西大学第一 |
学 部 |
出 身 校 | |
---|---|---|
4回生 | ー | ー |
平田 結 |
人間健康 | 今治西 |
3回生 | ー | ー |
荒木 瑞帆 |
文 | 星稜 |
川原 未夢 (パート長) |
文 | 宝塚西 |
田中 智子 | 社会 | 葺合 |
松田 綾香 | 総合情報 | 札幌西 |
2回生 | ー | ー |
角田侑未 | 商 | 名古屋西 |
1回生 | ー | ー |
大貫真穂 | 外国語 | 尼崎稲園 |
川崎夏実 | 社会 | 関西大学北陽 |
藤岡あずみ | 文 | 尼崎北 |
松崎絢香 | 商 | 兵庫 |
林嘉静 | システム理工 | 寧波市姜山中学 |