Click!
公式Instagram
公式Twitter
関西大学体育会陸上競技部
専 門 種 目 |
PB | 学部 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
4回生 | ー | ー | ー | ー |
角田 龍 | 100m/200m | 10"95/22"49 | 化学生命工 | 奈良育英 |
小澤 暖人 | 100m | 11"02 | 人間健康 | 金光八尾 |
高木 大和 | 100m/200m /400m |
11"50/23"70 /56"96 |
経済 | 洛西 |
柘植 康生 | 100m/200m /400m |
11"50/22"93 /51"57 |
経済 | 東郷 |
名原 大樹 | 100m/200m | 10"87/21"89 | 人間健康 | 逗子開成 |
野志 彪海 | 110mH/100m /200m/400m |
14"57/11"62 /23"67/56"18 |
総合情報 | 滝川第二 |
山本 義達 | 100m/200m | 10"93/22"61 | 法 | 東海大付属大坂仰星 |
3回生 | ー | ー | ー | ー |
飯村 太一 | 100m | 10"60 | 人間健康 | 星林 |
石黒 慶史 | 100m/200m | 11"18/22"98 | 社会 | 浜名 |
伊藤 大晟 | 100m/200m /400m |
11"25/22"97 /51"86 |
人間健康 | 関西大学北陽 |
葛本 美羽 | 100m/200m | 13"70/28"56 | 人間健康 | 狭山 |
櫻井 健太 | 100m | 11"05 | 環境都市工 | 芥川 |
首藤 柊 | 100m/200m | 11"00/22"89 | 経済 | 上宮 |
坂東 日向 | 100m/200m | 10"79/21"74 | 法 | 大阪 |
藤井 恒輝 | 100m/200m | 10"52/21"71 | 人間健康 | 大阪 |
宮内 和哉 (パート長) |
100m/200m | 10"32/21"17 | 文 | 大商大 |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
安達 匠 | 110mH | 14"91 | 人間健康 | 関西大学北陽 |
井上 晴稀 | 100m/200m | 12"10/24"82 | 法 | 京都橘 |
岡田 寛人 | 100m/200m | 10"43/21"70 | システム理工 | 崇徳 |
小田原 舜 | 100m | 10"84 | 人間健康 | 上宮 |
濱田 澪 | 100m/200m /400m |
10"49/21"06 /48"54 |
法 | 枚方 |
辺見 俊輝 | 200m/400m | 22"60/50"19 | 経済 | 北陸 |
松井 健斗 | 100m/200m /400m |
10"37/20"91 /47"66 |
社会 | 関西大学北陽 |
吉岡 翼 | 100m | 11"47 | 総合情報 | 関西大学北陽 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
垣内 慶紀 | 100m/200m | 10"64/21"55 | 総合情報 | 大塚 |
坂倉 希望 | 100m/200m /400m |
13"66/28"24 /1'03"72 |
人間健康 | 丸亀 |
澤田 佳奈 | 100m | 12"28 | 経済 | 西城陽 |
中瀬 駿介 | 100m | 10"63 | 人間健康 | 帝塚山学院泉ヶ丘 |
西岡 貴星翔 | 100m/200m | 11"27/22"99 | 人間健康 | 泉北 |
登尾 元哉 | 100m/200m | 10"97/22"43 | 経済 | 星林 |
森原 蓮人 | 100m/200m | 10"68/21"22 | システム理工 | 近大付属 |
山田 雄大 | 100m/200m /400m |
10"64/21"16 /48"13 |
経済 | 大阪 |
山名 彩香 | 100mH | 15"10 | 法 | 姫路南 |
山本 郁斗 | 100m | 11"44 | 人間健康 | 槻の木 |
専 門 種 目 |
PB | 学 部 |
出 身 校 | |
---|---|---|---|---|
4回生 | ー | ー | ー | ー |
阪本 育 (副将・パート長) |
100m/200m /400m |
10"89/21"87 /47"83 |
人間健康 | 摂津 |
中村 竜也 | 400mH | 55"15 | 人間健康 | 関西大学北陽 |
安藤 来望 | 100m/400m | 13"51/1'00"22 | 商 | 桜塚 |
亀澤 舞 | 400m/400mH | 1'00"36/1'04"08 | 人間健康 | 関西大学北陽 |
永野 朝希 | 100m | 12"88 | 人間健康 | 和泉 |
3回生 | ー | ー | ー | ー |
粟津 志帆 | 200m/400m | 26"50/59"41 | 人間健康 | 須磨東 |
栗原 拓海 | 200m/400m /400mH |
21"90/48"81 /54"40 |
経済 | 向陽 |
立川 加乃 | 100m/400mH | 12"56/1'00"81 | 人間健康 | 泉北 |
延安 美月 | 100m/400mH | 12"54/1'00"22 | 商 | 県伊丹 |
増田 潮音 | 200m/400m | 22"08/47"91 | 経済 | 三田学園 |
和田 一真 | 400m | 48"52 | 化学生命工 | 洛南 |
2回生 |
ー | ー | ー | ー |
金山 拓矢 | 400m | 50"73 | 外国語 | 市立尼崎 |
五島 亜飛夢 | 400m | 52"95 | システム理工 | 金光八尾 |
都倉 青 | 200m/400m /走幅跳 |
22"7/48"96 /6m46 |
人間健康 | 姫路南 |
冨田 紗妃 | 400m | 1'03"4 | 人間健康 | 広島井口 |
中島 杏奈 | 200m | 25"79 | 社会安全 | 摂津 |
深井 翔太郎 | 400m | 51"50 | システム理工 | 安芸南 |
古市 禅 | 400mH | 53"88 | 人間健康 | 高松桜井 |
溝口 真柚 | 400m/800m | /2'23"98 | 総合情報 | 夢野台 |
村上 将成 | 400mH | 1'03"00 | 経済 | 日根野 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
池田 晃成 | 400mH | 58"09 | 政策創造 | 摂津 |
小郷 翼 | 400m | 51"2 | 人間健康 | 神戸鈴蘭台 |
京竹 大雅 | 110mH/400mH | 15"04/50"89 | 人間健康 | 摂津 |
鈴木 歩夢 | 400m | 50"28 | システム理工 | 滝川第二 |
野川 明莉 | 100m/200m /400m |
12"36/25"74 /58"29 |
システム理工 | 市立尼崎 |
蓮 陽向 | 400m | 50"42 | 社会 | 聖パウロ学園光泉 カトリック |
吉村 直仁 | 400m | 50"69 | 法 | 宝塚北 |
専門種目 |
PB | 学部 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
4回生 | ー | ー | ー | ー |
市林佳育 | 800m/1500m | 1'54"53/3'47"15 | 経済 | 東 |
川久保 達也 | 800m | 2'00"10/4'08"26 | 化学生命工 | 小松 |
久保田 英樹 | 800m/1500m | 1'53"76/4'00"35 | 人間健康 | 三島 |
佐々木 健人 | 1500m | 4'08"77 | 社会安全 | 天理 |
土本大誠 | 800m/1500m | 1'57"20/4'00"83 | 文 | 西脇 |
藤原悠帆 (パート長) |
400m/800m /1500m |
49"14/1'49"66 /3'58"07 |
人間健康 | 須磨学園 |
松本 駿 (主将) |
800m/1500m | 1'48"12/3'52"25 | 社会 | 智辯カレッジ |
3回生 | ー | ー | ー | ー |
富岡 紋人 | 400m/800m/1500m | 50"27/1'50"01 /4'09"14 |
法 | 箕面 |
石丸 尚弥 | 400m/800m/1500m | 52"48/1'52"97 /3'48"23 |
環境都市工 | 寝屋川 |
濱 宏太 | 800m/1500m | 2'04"31/4'12"21 | システム理工 | 膳所 |
東野 祥士 | 800m/1500m | 1'53"12/3'49"63 | 商 | 平城 |
田辺 恒大 | 1500m/3000m | 4'02"36/8'42" | 政策創造 | 鳥取城北 |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
高梨 有仁 | 800m/1500m | 1'49"66/3'58"50 | 経済 | 利府 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
伊藤 大雅 | 1500m | 4'25"10 | 化学生命工 | 寝屋川 |
木村 駿太 | 800m/1500m | 人間健康 | 一条 |
専 門 種 目 |
PB | 学 部 |
出 身 校 | |
---|---|---|---|---|
4回生 | ー | ー | ー | ー |
大髙 肇 | 1500m/5000m /10000m |
3'56"76/14'08"40 /30'28"29 |
社会 | 関西大学北陽 |
嶋谷 鐘二郎 | 1500m/5000m /3000mSC/10000m |
3'54"14/14'12"42 /9'04"62/30'27"29 |
法 | 関西大学第一 |
谷川 啓斗 | 1500m/3000mSC /5000m/10000m |
4'09"95/9'51"25 /15'04"93/31'29"44 |
システム理工 | 奈良 |
大戸 隆正 | 5000m | 14'49"54 | 人間健康 | 東山 |
橋本 颯太 | 3000mSC | 9'12"40 | 文 | 関西大学北陽 |
3回生 |
ー | ー | ー | ー |
石井 滉人 | 5000m/10000m | 14'46"32/31'05"99 | 社会安全 | 尽誠学園 |
伊藤 仁 | 1500m/5000m | 3'56"40/14'35"49 | 経済 | 関西大学北陽 |
岩田 潤平 | 1500m/5000m | 4'12"64/15'16"91 | 文 | 桃山 |
大野 佳太郎 | 1500m/5000m | 4'06"24/14'51"61 | 社会 | 関西大学北陽 |
亀田 仁一路 | 1500m/5000m /10000m |
3'50"67/13'51"87 /28'25"80 |
社会安全 | 姫路商業 |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
池村 剛志 | 1500m/3000mSC /5000m/10000m |
4'06"52/9'13"59 /14'47"79/31'06"57 |
人間健康 | 報徳学園 |
居林 和輝 | 1500m/5000m /10000m |
4'05"60/14'58"22 /33'25"19 |
社会 | 関西大学第一 |
坂本 亘生 | 1500m/500m 10000m |
3'58"96/14'32"08 /30'32"54 |
化学生命工 | 滝川 |
英 唯明 | 5000m | 15'05"79 | 文 | 尼崎稲園 |
坂東 壮琉 | 1500m/5000m 10000m |
4'00"50/14'42"23 31'35"85 |
商 | 岸和田 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
秋山 翔太郎 | 15000m/5000m /10000m |
4'04"3614'49"90/ / |
法 | 東海大付属大坂仰星 |
市川 侑生 | 1500m/5000m | 3'52"08/14'34"23 | 文 | 関西大学北陽 |
遠藤 瑞季 | 5000m | 15'23"35 | 化学生命工 | 佐野 |
桑水流 颯太 | 5000m | 15'51"81 | 人間健康 | 関西大学第一 |
芝 秀介 | 1500m/5000m | 4'08"26/15'14"40 | 政策創造 | 関西大学北陽 |
嶋田 匠海 | 1500m/5000m | 3'57"14/14'30"07 | 文 | 東海大付属大坂仰星 |
谷村 恒晟 | 1500m/5000m | 3'56"21/14'32"64 | 社会 | 愛知 |
南川 裕也 | 1500m/5000m /3000mS |
4'29"35/16'03"89 /10'16"38 |
化学生命工 | 金岡 |
渡辺 大星 | 1500m/5000m | 4'00"37/ | 人間健康 | 時習館 |
専 門 種 目 |
PB | 学部 |
出身校 | |
---|---|---|---|---|
4回生 | ー | ー | ー | ー |
沖谷 友奈 | 3000m | 9'34"21 | 商 | 西京 |
木下 茜 | 800m/1500m /3000m/5000m |
2'14"74/4'28"61 /9'42"29/16'28"48 |
人間健康 | 京都光華 |
五味 尚子 | 1500m/5000m | 4'36"08/9'56"88 | 人間健康 | 新居浜東 |
3回生 | ー | ー | ー | ー |
飯島 果琳 | 3000m/5000m /10000m |
9'49"27/16'13"60 /33'31"16 |
政策創造 | 大阪薫英女学院 |
磯野 美空 | 1500m/3000m /5000m/10000m |
4'39"20/9'45"98 /16'18"35/33'32"60 |
社会 | 丸亀 |
大原 美月 | 3000m/5000m | 9'45/16"40 | 法 | 諫早 |
小杉 真生 | 1500m/3000m/5000m | 4'28"06/9'29"02 /16'08"41 |
文 | 成田 |
近藤 来那 | 3000m/5000m /10000m |
9'44"78/16'36'53 /34'24"53 |
人間健康 | 新居浜東 |
三木 友菜 | 800m/1500m | 2'18"86/4'46"20 | 商 | 加古川西 |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
石松 空 | 1500m/3000m /5000m |
4'35"66/9'38"65 /16'37"97 |
文 | 西京 |
伐栗 夢七 | 1500m/3000m /5000m/10000m |
4'25"88/9'37"37 /16'31"13/34'10"61 |
法 | 大阪体育大学浪商 |
土井 理沙 | 1500m/3000m |
4'31"06/9'43"43 |
商 | 大阪薫英女学院 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
有田 茉合香 | 1500m/3000m /5000m |
4'35"39/9'45"31 /16'39"02 |
人間健康 | 小野 |
池崎 萌絵 | 800m/1500m | 2'11"92/4'33"64 | 商 | 智辯カレッジ |
岩本 風音 | 1500m/3000m /5000m |
4'38"69/9'38"28 /16'43"56 |
社会 | 舟入 |
専門 種目 |
PB | 学部 | 出 身校 | |
---|---|---|---|---|
4回生 | ー | ー | ー | ー |
上村 悠斗 | 走幅跳 | 6m01 | 文 | 桜井 |
大前 開洋 | 100m/200m /三段跳/走幅跳 |
11"58/23"86 /13m88/6m41 |
人間健康 | 和歌山北 |
八田 真奈 | 走幅跳/三段跳 | 5m86/12m62 | 政策創造 | 文教 |
原 義人 (パート長) |
走幅跳 | 7m23 | 人間健康 | 尼崎北 |
藤田 智也 | 走高跳/三段跳 | 2m01 /11m72 | 総合情報 | 関西大学北陽 |
森 祐介 | 走幅跳/100m | 6m70/10"95 | 人間健康 | 関西大学北陽 |
3回生 | ー | ー | ー | ー |
上島 優里 | 三段跳/走幅跳 | 12m18/5m51 | 人間健康 | 奈良育英 |
上坪 篤大 | 三段跳 | 14m15 | 政策創造 | 乙訓 |
北 凌伎 | 走幅跳/100m 200m |
6m90/10"64 /21"56 |
経済 | 和歌山県立桐蔭 |
佐野 杏花 | 三段跳 | 10m97 | 文 | 関西大学北陽 |
寺田 裕真 | 走高跳 | 1m90 | 人間健康 | 関西大学北陽 |
福原 健斗 | 棒高跳 | 4m90 | 社会 | 市立一条 |
藤戸 涼達 | 走幅跳 | 7m51 | 人間健康 | 関西大学北陽 |
森 亮太朗 | 走幅跳 | 6m79 | 文 | 関西大学北陽 |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
磯田 敬幸 | 三段跳 | 13m77 | 人間健康 | 桜ノ宮 |
梅野 真生 | 三段跳 | 15m88 | 人間健康 | 社 |
尾石 陽菜 | 三段跳/走幅跳 | 12m20/5m49 | 社会 | 関西大学北陽 |
北脇 涼也 | 走幅跳 | 7m37 | 社会 | 東大津 |
坂部 海太 | 走幅跳/100m | 6m89/11"42 | 経済 | 和歌山県立桐蔭 |
高岡 秀次 | 走幅跳 | 6m75 | 人間健康 | 大阪体育大学浪商 |
山本 多聞 | 走幅跳/100m 400mH |
6m85/11"01 /56"82 |
外国語 | 神辺旭 |
吉本 達矢 | 三段跳 | 12m98 | 商 | 鳥羽 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
金谷 拓弥 | 走高跳 | 1m85 | 総合情報 | 神戸鈴蘭台 |
杉山 慧 | 三段跳/走幅跳 | 15m06/6m95 | 商 | 三島 |
芹澤 柊飛 | 走幅跳 | 6m62 | 人間健康 | 関西大学北陽 |
中戸 大樹 | 走高跳 | 1m85 | システム理工 | 明石南 |
西中 達哉 | 三段跳 | 14m77 | 商 | 関西大学北陽 |
藤井 蓮也 | 走高跳 | 2m00 | システム理工 | 東海大付属大坂仰星 |
山村 瞭太 | 三段跳 | 13m21 | システム理工 | 東住吉 |
専 門 種 目 |
PB | 学 部 |
出 身 校 | |
---|---|---|---|---|
4回生 | ー | ー | ー | ー |
内海 祐樹 | 砲丸投 | 14m94 | 人間健康 | 京都花園 |
江草 帆乃佳 | 砲丸投/円盤投 | 11m24/33m11 | 文 | 北千里 |
岡部 元紀 | 円盤投 | 38m02 | 人間健康 | 市立一条 |
東野 帆花 (女子主将・パート長) |
やり投げ | 44m05 | 文 | 大谷 |
3回生 | ー | ー | ー | ー |
谷口 輝幸 | 円盤投 | 34m20 | 人間健康 | 崇徳 |
直塚 天晴 | 砲丸投 | 10m87 | 商 | 金光八尾 |
久富 亮 | やり投げ | 53m37 | 経済 | 常翔学園 |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
井上 幹太 | やり投げ | 35m46 | 環境都市工 | 今宮工科 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
迫田 祥太 | やり投げ/円盤投 | 55m00/36m05 | 人間健康 | 大阪青凌 |
菅沼 慶斗 | 砲丸投 | 12m85 | 法 | 咲くやこの花 |
学 部 |
出 身 校 | |
---|---|---|
4回生 | ー | ー |
一瀬 遥香 | 経済 | 膳所 |
北垣 実梨 (パート長) |
人間健康 | 追手門学院 |
中田 有紀 | 経済 | 和歌山信愛 |
3回生 | ー | ー |
平田 結 | 人間健康 | 今治西 |
2回生 | ー | ー |
荒木 瑞帆 |
文 | 星稜 |
川原 未夢 | 文 | 宝塚西 |
田中 智子 | 社会 | 葺合 |
松田 綾香 | 総合情報 | 札幌西 |
1回生 | ー | ー |
新見 咲耶 | 文 | 市立西宮 |
若林 遼 | 政策創造 | 大阪府立いちりつ |