Click!
公式Instagram
公式Twitter
関西大学体育会陸上競技部
専 門 種 目 |
PB | 学 部 |
出 身 校 | |
---|---|---|---|---|
4回生 |
ー | ー | ー | ー |
金山 拓矢 | 400m | 50"73 | 外国語 | 市立尼崎 |
五島 亜飛夢 |
400m | 52"95 | システム理工 | 金光八尾 |
都倉 青 | 100m/400m /三段跳 |
11"38/48"23 /12m30 |
人間健康 | 姫路南 |
冨田 紗妃 | 400m | 1'03"4 | 人間健康 | 広島井口 |
中島 杏奈 |
200m | 25"79 | 社会安全 | 摂津 |
深井 翔太郎 | 100m/200m /400m |
10"86/21"94 /51"50 |
システム理工 | 安芸南 |
古市 禅 | 400mH | 53"88 | 人間健康 | 高松桜井 |
溝口 真柚 | 400m/800m | /2'23"98 | 総合情報 | 夢野台 |
村上 将成 | 400mH | 1'03"00 | 経済 | 日根野 |
3回生 | ー | ー | ー | ー |
池田 晃成 | 400mH | 58"09 | 政策創造 | 摂津 |
今岡 誠道 | 400m | 47"59 | 文 | 咲くやこの花 |
小郷 翼 (パート長) |
400m | 48"49 | 人間健康 | 神戸鈴蘭台 |
京竹 泰雅 (主将) |
110mH/400mH | 15"04/50"38 |
人間健康 | 摂津 |
鈴木 歩夢 | 100m/400m | 10"94/49"77 |
システム理工 | 滝川第二 |
高田 敦史 | 200m/400m | 22"07/50"45 | システム理工 | 生野 |
野川 明莉 (女子主将) |
100m/200m /400m |
12"36/25"74 /57"52 |
システム理工 | 市立尼崎 |
蓮 陽向 | 400m | 50"42 | 社会 | 聖パウロ学園光泉 カトリック |
吉村 直仁 | 400m | 50"69 | 法 | 宝塚北 |
若林 遼 | 200m/400m /800m |
27"79/1'02"79 /2'25"95 |
政策創造 | 大阪府立いちりつ |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
梶 莉央 | 400m | 59"75 | 商 | 関西大学北陽 |
カーン 勇斗 | 400m/400mH | 48"5755"19 | システム理工 | 岸和田 |
小池 竣也 | 400mH/走幅跳 | 54"60/6m64 | 経済 | 北陸 |
杉浦 智希 | 400mH | 53"67 | 人間健康 | 桜宮 |
髙松 大樹 | 400m | ー | 化学生命工 | 岸和田 |
檀野 友希 | 400mH | 55"06 | 外国語 | 岸和田 |
廣瀬 創大 | 400m/800m | 52"56/1'57"93 | 人間健康 | 八鹿 |
正井 遥希 | 400mH | 56"05 | 政策創造 | 関西大学北陽 |
水野 翔太 | 400m | 48"86 | 文 | 関西大学北陽 |
森川 葉月 | 400m | 48"10 | 人間健康 | 玉野光南 |
山本 佳乃子 | 400m/400mH | 56"88/1'00"61 | 経済 | 東海大付属大坂仰星 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
福田 鷹飛 | 400m | 52"24 | 法 | 大谷 |
西田 真穂 | 400m | 1'01"79 | 経済 | ノートルダム清心 |
早川 小晴 | 400m | 1'00"40 | 外国語 | 愛媛県立松山西 |
勝田 優翔 | 400m/400mH | 50"22/55"2 | 人間健康 | 金沢 |
蒋田 誠志 | 200m/400m | 23"16/50"18 | 人間健康 | 九州国際大付属 |
谷野 佑成 | 100m/200m /400m |
10"82/21"42 /47"23 |
人間健康 | 岡山県立岡山工業 |
野中 彩葉 | 400m | 1'00"66 | 人間健康 | 大阪府立河南 |
大石 梨華子 | 400mH | 1'06"94 | 総合情報 | 高知県立安芸 |
堀田 陽樹 | 400m | 47"80 | 総合情報 | 関西大学北陽 |
釣田 要 | 100m/400m | 11"46/51"91 | システム理工 | 大谷 |
岸本 大輝 | 400m | 50"38 | 環境都市工 | 大阪府立和泉 |