Click!
公式Instagram
公式Twitter
関西大学体育会陸上競技部
種目 |
氏名 |
記録 | 年度 | 競技会 |
---|---|---|---|---|
100m | 坂井 隆一郎 | 10”12 | 2019 | 2019日本学生個人選手権 |
200m | 松井 健斗 | 20”60 | 2023 | 第1回学連競技会 |
400m | 東 佳弘 | 46”26 | 2012 | 第96回日本選手権 |
800m | 松本 駿 | 1’48”12 | 2022 | 第9回木南道孝記念 |
1500m | 市林 佳育 | 3’47”15 | 2022 | 関西学連2022年度第1回長距離強化記録会 |
5000m | 亀田 仁一路 | 13’51”87 | 2022 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022千歳大会 |
10000m | 亀田 仁一路 | 28’25”80 | 2022 | 第301回日本体育大学長距離競技会 |
ハーフマラソン | 大髙 肇 | 1゜05’15” | 2022 | 第3回関西学生ハーフマラソン選手権大会 |
110mH | 浅見 公博/ 桑田 洸輔 |
14”13 | 1992 /2011 |
第29回関西学生秋季 /第79回大阪選手権 |
400mH | 京竹 泰雅 | 50”38 | 2022 | 第99回関法戦 |
3000mSC | 荻野 純人 | 8’36”55 | 1994 | 第78回日本選手権 |
10000mW | 山内 皓大 | 44’29”49 | 2020 | 第97回関西学生 |
20kmW | 山内 皓大 | 1゜29’14” | 2021 | 第104回日本選手権 |
4×100mR | (1)宮内 和哉 (2)松井 健斗 (3)濱田 澪 (4)山田 雄大 |
38”91 | 2023 | 第100回関西学生 |
4×400mR | (1)森原 蓮斗 (2)濱田 澪 (3)山田 雄大 (4)松井 健斗 |
3’07”62 | 2023 | 第100回関西学生 |
走高跳 | 中川 周 | 2m16 | 1999 | 第67回兵庫選手権 |
棒高跳 | 菅原 大我 | 5m30 | 2009 | 第73回京都学生 |
走幅跳 | 小川 恭輔 | 7m66 | 2009 | 第6回トワイライトゲームズ |
三段跳 | 宮田 弘樹 | 15m91 | 2016 | 第85日本学生 |
砲丸投 | 谷口 俊輔 | 14m98 | 2012 | 第89回関西学生 |
円盤投 | 増田 直樹 | 47m39 | 2019 | 第5回奈良市記録会 |
ハンマー投げ | 神野 幸造 | 59m31 | 2011 | 第88回関西学生 |
やり投げ | 乾 周也 | 76m02 | 2012 | 第89回関西学生 |
十種競技 | 生駒 卓士 | 6592点 | 1994 | 第71回関西学生 |
種目 | 氏名 | 記録 | 年度 | 競技会 |
---|---|---|---|---|
100m | 工藤 真希 | 11”82 | 2013 | 第6回京都記録会 |
200m | 工藤 真希 | 23”94 | 2013 | 第82回日本学生 |
400m | 加藤 史子 | 56”47 | 2002 | 第70回大阪選手権 |
800m | 岩川 侑樹 | 2’11”64 | 2013 | 第90回関西学生 |
1500m | 廣瀬 亜美 | 4’22”18 | 2013 | 第97回日本選手権 |
5000m | 廣瀬 亜美 | 15’43”96 | 2013 | 第234回日体大長距離記録会 |
10000m | 森 紗也香 | 32’50”40 | 2017 | 関東学連10000m記録挑戦競技会 |
ハーフマラソン | 柳谷 日菜 | 1゜11’26” | 2022 | 第3回関西学生ハーフマラソン選手権大会 |
100mH | 伊藤 愛里 | 13”27 | 2011 | 第88回関西学生 |
400mH | 加藤 史子 | 59”62 | 2001 | 第56回国民体育大会 |
3000mSC | 高野 涼夏 | 10’31”32 | 2017 | 2017日本学生個人 |
10000mW | 山岸 さくら | 48’42”80 | 2013 | 第68回国民体育大会 |
4×100mR | (1)吉戸 香織 (2)児玉 佐恵 (3)吉本 有希 (4)工藤 真希 |
46”41 | 2013 | 第90回関西学生 |
4×400mR | (1)高橋 綾菜 (2)伊藤 愛里 (3)吉本 有希 (4)工藤 真希 |
3’46”07 | 2011 | 第88回関西学生 |
走高跳 | 三村 有希 | 1m82 | 2009 | 第93回日本選手権 |
棒高跳 | 今碇 真央 | 3m40 | 2019 | 2019関西学生新人 |
走幅跳 | 黒田 香織 | 6m22 | 2005 | 第89回日本選手権 |
三段跳 | 田上 陽菜 | 13m03 | 2019 | 第96回関西学生 |
砲丸投 | 鬼塚 麻井子 | 12m71 | 2005 | 第74回日本学生 |
円盤投 | 小泉 京子 | 44m63 | 2005 | 第73回大阪選手権 |
ハンマー投げ | 深部 瑞穂 | 52m89 | 2010 | 第58回四国選手権 |
やり投げ | 木積 利果 | 45m35 | 2010 | 第87回関西学生 |
七種競技 | 神田 早妃 | 5222点 | 2009 | 第77回兵庫選手権 |
種目 | 氏名 | 記録 | 年度 | 競技会 |
---|---|---|---|---|
4×200mR | (1)安塚 大 (2)東 佳弘 (3)辰巳 友哉 (4)見良津 智大 |
1’24”76 | 2012 | 第89回関法戦 |
メドレーリレー 100+200+300+400 |
(1)垣内 慶紀 (2)宮内 和哉 (3)山田 雄大 (4)松井 健斗 |
1’52”23 | 2022 | 第47回四私大 |
4×800mR | (1)藤原 悠帆 (2)富岡 紋人 (3)髙梨 有仁 (4)松本 駿 |
7’26”41 | 2022 | 第47回四私大 |
4×1500mR | (調査中) | |||
20㎞ | 山口 晃平 | 1゜02’01” | 2018 | 第72回丸亀国際ハーフマラソン |
30㎞ | 尾山 文朗 | 1゜36’57” | 1986 | 信毎第10回30㎞ロードレース |
マラソン | 増田 皓三 | 2゜21’15” | 1968 | 福知山マラソン |
10㎞W | 山内 皓大 | 42’50” | 2021 | 第59回全日本競歩輪島大会 |
50㎞W | (調査中) |
種目 | 氏名 | 記録 | 年度 | 競技会 |
---|---|---|---|---|
4×200mR | 調査中 | |||
メドレーリレー 100+200+300+400 |
(1)中田 みさと (2)吉戸 香織 (3)工藤 真希 (4)森野 葉子 |
2’16”34 | 2013 | 第38回四私大 |
4×800mR | 調査中 | |||
マラソン | 石川 愛海 | 2゜55’25” | 2018 | 第55回愛媛マラソン |
5000mW | 山岸 さくら | 23’49”07 | 2012 | 第89回関西学生 |
10㎞W | 調査中 | |||
20㎞W | 調査中 |
赤字は現陸上部所属