Click!
公式Instagram
公式Twitter
関西大学体育会陸上競技部
専 門 種 目 |
PB | 学部 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
M2回生 | ー | ー | ー | ー |
角田 龍 | 100m/200m | 10"95/22"49 | 化学生命工 | 奈良育英 |
山本 義達 | 100m/200m | 10"93/22"61 | 法 | 東海大付属大坂仰星 |
4回生 | ー | ー | ー | ー |
井上 晴稀 | 100m/200m /400m |
12"00/24"53 /56'78 |
法 | 京都橘 |
岡田 寛人 | 100m/200m | 10"43/21"70 | システム理工 | 崇徳 |
濱田 澪 |
100m/200m |
10"49/20"82 | 法 | 枚方 |
辺見 俊輝 | 200m/400m | 22"60/50"19 | 経済 | 北陸 |
松井 健斗 | 100m/200m |
10"37/20"60 |
社会 | 関西大学北陽 |
吉岡 翼 | 100m | 11"47 | 総合情報 | 関西大学北陽 |
3回生 | ー | ー | ー | ー |
垣内 慶紀 (副主将・パート長) |
100m/200m | 10"64/21"55 | 総合情報 | 大塚 |
坂倉 希望 | 100m/200m /400m |
13"66/28"24 /1'03"72 |
人間健康 | 丸亀 |
澤田 佳奈 | 100m | 12"28 | 経済 | 西城陽 |
中瀬 駿介 | 100m | 10"49 | 人間健康 | 帝塚山学院泉ヶ丘 |
西岡 貴星翔 | 100m/200m | 11"24/22"99 | 人間健康 | 泉北 |
登尾 元哉 | 100m/200m | 10"97/22"43 | 法 | 星林 |
森原 蓮斗 | 100m/200m | 10"58/20"85 | システム理工 | 近大付属 |
山田 雄大 | 100m/200m /400m |
10"64/20"90 /48"13 |
経済 | 大阪 |
山名 彩香 | 100mH | 14"86 | 法 | 姫路南 |
山本 郁斗 | 100m | 11"44 | 人間健康 | 槻の木 |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
池内 優史 | 100m | 10"79 | 総合情報 | 藤井寺 |
今井 春伽 | 100m | ー | 文学部 | 関西大学高等部 |
大野 祐介 | 100m/砲丸投 | 11"69/13m89 | 人間健康 | 大体大浪商 |
岡花 洸輝 | 100m/200m | 11"40/23"10 | システム理工 | 綾部 |
川又 碧仁 | 100m/200m /400m |
10"79/21"52 /49"31 |
法 | 関西大学北陽 |
小林 歩稜 | 100m/200m /400m |
11"62/23"11 /49"35 |
人間健康 | 履正社 |
東 陸翔 | 100m/200m |
10"74/21"90 | 文 | 千里青雲 |
増澤 亮太 | 100m | ー | 商 | 御影 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
諸岡 俊亮 | 100m/200m | 10"90/22"31 | 法 | 兵庫県立明石城西 |
金子 陽一 | 100m | 11"67 | 文 | 東葉 |
堀 泰将 | 100m | 10"85 | 社会 | 東海大付属大坂仰星 |
森脇 杏 | 100m/200 /400m |
12"64/25"77 /58"07 |
社会 | 関西大学北陽 |
冨田 啓斗 | 100m/200m /400m/800m |
10"53/21"45 /49"07/2'12"57 |
政策創造 | 近大付属 |
吉武ファティマ花 | 100m/100mH | 13"11/15"43 | 政策創造 | 大阪 |
大路 昇太郎 | 100m/200m | 10"84/22"50 | 人間健康 | 関西大学北陽 |
猶野 翼 | 100m | 12"04 | 人間健康 | 大阪府立山田 |
福本 陽己 | 100m/110mH | 11"22/14"99 | 人間健康 | 奈良育英 |
上田 泰成 | 100m | 11"73 | システム理工 | 兵庫県立星陵 |
安井 達哉 | 100m/200m | 10"78/21"76 | システム理工 | 育英 |
岡田 優真 | 100m/110mH | 11"28/14"86 | 化学生命工 | 関西大学第一 |
専 門 種 目 |
PB | 学 部 |
出 身 校 | |
---|---|---|---|---|
4回生 |
ー | ー | ー | ー |
金山 拓矢 | 400m | 50"73 | 外国語 | 市立尼崎 |
五島 亜飛夢 |
400m | 52"95 | システム理工 | 金光八尾 |
都倉 青 | 100m/400m /三段跳 |
11"38/48"23 /12m30 |
人間健康 | 姫路南 |
冨田 紗妃 | 400m | 1'03"4 | 人間健康 | 広島井口 |
中島 杏奈 |
200m | 25"79 | 社会安全 | 摂津 |
深井 翔太郎 | 100m/200m /400m |
10"86/21"94 /51"50 |
システム理工 | 安芸南 |
古市 禅 | 400mH | 53"88 | 人間健康 | 高松桜井 |
溝口 真柚 | 400m/800m | /2'23"98 | 総合情報 | 夢野台 |
村上 将成 | 400mH | 1'03"00 | 経済 | 日根野 |
3回生 | ー | ー | ー | ー |
池田 晃成 | 400mH | 58"09 | 政策創造 | 摂津 |
今岡 誠道 | 400m | 47"59 | 文 | 咲くやこの花 |
小郷 翼 (パート長) |
400m | 48"49 | 人間健康 | 神戸鈴蘭台 |
京竹 泰雅 (主将) |
110mH/400mH | 15"04/50"38 |
人間健康 | 摂津 |
鈴木 歩夢 | 100m/400m | 10"94/49"77 |
システム理工 | 滝川第二 |
高田 敦史 | 200m/400m | 22"07/50"45 | システム理工 | 生野 |
野川 明莉 (女子主将) |
100m/200m /400m |
12"36/25"74 /57"52 |
システム理工 | 市立尼崎 |
蓮 陽向 | 400m | 50"42 | 社会 | 聖パウロ学園光泉 カトリック |
吉村 直仁 | 400m | 50"69 | 法 | 宝塚北 |
若林 遼 | 200m/400m /800m |
27"79/1'02"79 /2'25"95 |
政策創造 | 大阪府立いちりつ |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
梶 莉央 | 400m | 59"75 | 商 | 関西大学北陽 |
カーン 勇斗 | 400m/400mH | 48"5755"19 | システム理工 | 岸和田 |
小池 竣也 | 400mH/走幅跳 | 54"60/6m64 | 経済 | 北陸 |
杉浦 智希 | 400mH | 53"67 | 人間健康 | 桜宮 |
髙松 大樹 | 400m | ー | 化学生命工 | 岸和田 |
檀野 友希 | 400mH | 55"06 | 外国語 | 岸和田 |
廣瀬 創大 | 400m/800m | 52"56/1'57"93 | 人間健康 | 八鹿 |
正井 遥希 | 400mH | 56"05 | 政策創造 | 関西大学北陽 |
水野 翔太 | 400m | 48"86 | 文 | 関西大学北陽 |
森川 葉月 | 400m | 48"10 | 人間健康 | 玉野光南 |
山本 佳乃子 | 400m/400mH | 56"88/1'00"61 | 経済 | 東海大付属大坂仰星 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
福田 鷹飛 | 400m | 52"24 | 法 | 大谷 |
西田 真穂 | 400m | 1'01"79 | 経済 | ノートルダム清心 |
早川 小晴 | 400m | 1'00"40 | 外国語 | 愛媛県立松山西 |
勝田 優翔 | 400m/400mH | 50"22/55"2 | 人間健康 | 金沢 |
蒋田 誠志 | 200m/400m | 23"16/50"18 | 人間健康 | 九州国際大付属 |
谷野 佑成 | 100m/200m /400m |
10"82/21"42 /47"23 |
人間健康 | 岡山県立岡山工業 |
野中 彩葉 | 400m | 1'00"66 | 人間健康 | 大阪府立河南 |
大石 梨華子 | 400mH | 1'06"94 | 総合情報 | 高知県立安芸 |
堀田 陽樹 | 400m | 47"80 | 総合情報 | 関西大学北陽 |
釣田 要 | 100m/400m | 11"46/51"91 | システム理工 | 大谷 |
岸本 大輝 | 400m | 50"38 | 環境都市工 | 大阪府立和泉 |
専門種目 |
PB | 学部 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|
4回生 | ー | ー | ー | ー |
高梨 有仁 | 800m/1500m | 1'48"19/3'53"95 | 経済 | 利府 |
3回生 | ー | ー | ー | ー |
伊藤 大雅 | 1500m | 4'13"01 | 化学生命工 | 寝屋川 |
木村 駿太 | 800m/1500m | 2'12"58/ | 人間健康 | 一条 |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
岩野 史弥 | 800m/1500m | 1'52"79/3'51"99 | 社会安全 | 履正社 |
久保田 凌平 | 800m/1500m | 1'56"53/4'11"31 | 化学生命工 | 豊岡 |
西脇 駿 (パート長) |
800m/1500m /3000msc |
1'52"86/3'58"61 /9'30"62 |
人間健康 | 須磨学園 |
細川 亮 | 800m/1500m | 1'56"64/4'00"84 | 化学生命工 | 岸和田 |
森玉 鳳雅 | 400m/800m /1500m |
50"58/1'48"83 /3'47"34 |
社会 | 三田西陵 |
山口 旺雅 | 800m/1500m /3000sc |
1'55"56/3'59"00 /9'43"69 |
総合情報 | 関西大学第一 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
嶋田 樹 | 1500m | 4'03"46 |
化学生命工 | 清風 |
中井 大地 | 1500m | 4'09"28 |
社会 | 香里丘 |
中村 綸之介 | 1500m | 4'00"14 |
システム理工 | 関西大学第一 |
萬野 七樹 | 800m/1500m | 1'49"56/3'53"45 |
社会 | 大塚 |
専 門 種 目 |
PB | 学 部 |
出 身 校 | |
---|---|---|---|---|
4回生 | ー | ー | ー | ー |
池村 剛志 | 1500m/3000mSC /5000m/10000m |
4'06"52/9'13"59 /14'47"79/31'06"57 |
人間健康 | 報徳学園 |
坂本 亘生 | 1500m/5000m 10000m |
3'56"07/14'14"18 /30'23"77 |
化学生命工 | 滝川 |
英 唯明 | 5000m/10000m | 14'47"65/30'50"03 | 文 | 尼崎稲園 |
坂東 壮琉 (パート長) |
1500m/5000m 10000m/ハーフ |
3'57"75/14'19"22 30'02"10/66'17" |
商 | 岸和田 |
3回生 | ー | ー | ー | ー |
秋山 翔太朗 | 15000m/5000m /10000m |
3'59"30/14'38"96/ /29'38"07 |
法 | 東海大付属大阪仰星 |
市川 侑生 | 1500m/5000m /10000m |
3'49"79/14'18"80 /30'32"91 |
文 | 関西大学北陽 |
遠藤 瑞季 | 5000m/10000m | 14'49"15/31'21"16 | 化学生命工 | 佐野 |
桑水流 颯大 | 5000m/10000m | 15'42"33/32'49"25 | 人間健康 | 関西大学第一 |
芝 秀介 | 1500m/5000m 10000m |
4'00"53/14'45"53 /29'52"44 |
政策創造 | 関西大学北陽 |
嶋田 匠海 | 1500m/5000m /10000m/ハーフ |
3'51"17/14'18"88 /30'41"03/67'01" |
文 | 東海大付属大阪仰星 |
谷村 恒晟 | 1500m/5000m /10000m |
3'52"64/13'56"12 /29'24"55 |
社会安全 | 愛知 |
南川 祐也 | 1500m/5000m /10000m |
4'14"51/15'03"64 /32'09"90 |
化学生命工 | 金岡 |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
井手 蒼人 | 1500m/5000m /10000m |
3'57"97/15'05"03 /30'50"73 |
法 | 東海大付属大阪仰星 |
大槻 涼人 | 5000m/10000m | 14'28"83/30'09"06 | 政策創造 | 関西大学北陽 |
岡村 和真 | 5000m/10000m | 14'39"49/30'10"23 | 総合情報 | 東播磨 |
中田 透羽 | 800m/1500m /5000m/10000m |
1'53"61/4'04"63 /14'39"10/32'55"37 |
人間健康 | 世羅 |
平野 圭人 | 5000m/10000m | 14'32"83/30'41"89 | 環境都市工 | 尼崎稲園 |
森岡 篤史 | 5000m | 14'51"49 | 社会 | 智辯学園和歌山 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
大澤 茶汰 | 3000msc/5000m | 9'35"49/15'42"25 | 文 | 長久手 |
糟谷 源太 | 3000msc/5000m | 9'11"51/14'45"45 | 法 | 関西大学北陽 |
高村 瑛太 | 5000m | 14'36"05 | 経済 | 関西大学第一 |
立花 晟 | 3000msc/5000m | 9'15"49/14'41"93 | 法 | 小豆島中央 |
田中 雅久 | 3000msc/5000m | 9'39"71/15'31"39 | 人間健康 | 広島皆実 |
実田 大心 | 1500m/5000m | 4'01"82/14'54"93 | 法 | 関西大学北陽 |
濱路 悠真 | 1500m/5000m | 3'59"10/15'00"33 | 人間健康 | 熊野 |
宮島 大地 | 800m/1500m | 1'54"83/4'13"14 | 社会 | 智辯学園 |
森 結誠 | 1500m/5000m | 4'11"32/15'58"39 | 総合情報 | 暁 |
専 門 種 目 |
PB | 学部 |
出身校 | |
---|---|---|---|---|
4回生 | ー | ー | ー | ー |
石松 空 | 1500m/3000m /5000m |
4'35"66/9'38"65 /16'37"97 |
文 | 西京 |
伐栗 夢七 (パート長) |
1500m/3000m /5000m/10000m |
4'25"88/9'29"10 /16'12"73/33'59"00 |
法 | 大阪体育大学浪商 |
土井 理沙 | 1500m/3000m |
4'31"06/9'43"43 |
商 | 大阪薫英女学院 |
3回生 | ー | ー | ー | ー |
有田 茉合香 | 1500m/3000m /5000m |
4'35"39/9'45"31 /16'39"02 |
人間健康 | 小野 |
池崎 萌絵 | 800m/1500m | 2'11"21/4'33"64 | 商 | 智辯カレッジ |
岩本 風音 | 1500m/3000m /5000m/10000m |
4'37"12/9'38"28 /16'43"56/34'46"19 |
社会 | 舟入 |
新見 咲耶 | 3000m | 10'20"00 | 文 | 市立西宮 |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
新山心友 | 1500m/3000m | 4'43"35/9'58"80 | 商 | 香里ヌヴェール学院 |
武田真音 | 1500m/3000m | 4'33"54/9'52"62 | 経済 | 香里ヌヴェール学院 |
前田彩花 | 1500m/3000m /5000m |
4'42"92/9'19"11 /15'57"37 |
商 | 愛知 |
山本沙來 | 800m/1500m /3000m |
2'20"70/4'42"09 /9'58"20 |
社会 | 川越南 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
大川心愛 | 1500m/3000m | 5'00"00 /10'36"00 |
人間健康 | 國學院大学久我山 |
大西友菜 | 1500 | 4'34"40 | 社会安全 | 徳島北 |
室山真優 | 1500m/3000m | 4'34"92/9'51"49 | 経済 | 香里ヌヴェール学院 |
山本望結 | 3000m/5000m | 9'27"35/16'19"40 | 商 | 旭川龍谷 |
専門 種目 |
PB | 学部 | 出 身校 | |
---|---|---|---|---|
4回生 | ー | ー | ー | ー |
磯田 敬幸 | 三段跳 | 13m77 | 人間健康 | 桜ノ宮 |
梅野 真生 |
三段跳 | 15m88 | 人間健康 | 社 |
尾石 陽菜 | 三段跳/走幅跳 | 12m26/5m49 | 社会 | 関西大学北陽 |
北脇 涼也 | 走幅跳 | 7m37 | 社会 | 東大津 |
坂部 海太 | 走幅跳 | 7m13 | 経済 | 和歌山県立桐蔭 |
高岡 秀次 | 走幅跳 | 6m75 | 人間健康 | 大阪体育大学浪商 |
吉本 達矢 | 三段跳 | 13m03 | 商 | 鳥羽 |
3回生 | ー | ー | ー | ー |
入江 ほの花 | 三段跳/走幅跳 | 10m71/4m99 | 人間健康 | 伊丹 |
金谷 拓弥 | 走高跳 | 1m85 | 総合情報 | 神戸鈴蘭台 |
杉山 慧 | 三段跳/走幅跳 | 15m46/6m95 | 商 | 三島 |
芹澤 柊飛 | 走幅跳 | 7m22 | 人間健康 | 関西大学北陽 |
中戸 大樹 (パート長) |
走高跳 | 1m85 | システム理工 | 明石南 |
西中 達哉 | 三段跳 | 14m77 | 商 | 関西大学北陽 |
藤井 蓮也 | 走高跳 | 2m00 | システム理工 | 東海大付属大坂仰星 |
山村 瞭太 | 三段跳 | 13m21 | システム理工 | 東住吉 |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
磯本 楓太 | 三段跳 | 15m38 | 環境都市工 | 泉北 |
岡本 幸樹 | 棒高跳 | 4m20 | 社会安全 | 姫路南 |
桜 崚輔 | 走幅跳 | 7m21 | 総合情報 | 関西大学第一 |
土葛 晃久 | 走幅跳 | 7m05 | 人間健康 | 初芝立命館 |
堀口 花凪 | 走幅跳/400mH | 5m06/1'09"04 | 社会安全 | 済美 |
巻埜 壱朗 | 走幅跳/三段跳 | 7m01/14m22 | 化学生命工 | 花園 |
山本 寛大 | 走幅跳 | 6m01 | 経済 | 川越 |
吉田 悠真 | 走幅跳 | 6m88 | 社会安全 | 北陸 |
吉田 陸哉 | 棒高跳 | 5m20 | 文 | 王子工業 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
浦川 尚樹 | 走幅跳/三段跳 | 6m80/14m83 |
法 | 洛南 |
畚野 湧成 | 三段跳/走幅跳 | 13m63/6m46 | 法 | 西城陽 |
桐島 鈴 | 走幅跳 | 5m14 | 文 | 関西大学第一 |
梅川 倖生 | 走高跳 | 1m80 | 社会 | 乙訓 |
亀之園 新 | 走幅跳 | 7m31 | 社会 | 関西大学北陽 |
原田 桃羽 |
走幅跳 | 5m42 | 社会 | 関西大学第一 |
中原 苺娃 | 走高跳 | 1m66 | 人間健康 | 関西大学北陽 |
戸島 清太 | 走幅跳/三段跳 | 6m96 | システム理工 | 奈良育英 |
専 門 種 目 |
PB | 学 部 |
出 身 校 | |
---|---|---|---|---|
3回生 | ー | ー | ー | ー |
迫田 祥太 | やり投げ/円盤投 | 54m76/37m97 | 人間健康 | 大阪青凌 |
菅沼 慶斗 (パート長) |
砲丸投/円盤投 | 14m92/40m11 | 法 | 咲くやこの花 |
2回生 | ー | ー | ー | ー |
澤田 匡孝 | 砲丸投 | 10m75/30m96 | システム理工 | 関西大学第一 |
1回生 | ー | ー | ー | ー |
須田 旺来 | 砲丸投 | 14m27 | 文 | 社 |
斎藤 未侑 | ハンマー投げ | ー | 社会 | 八鹿 |
楠神 隼翔 | やり投げ | 51m17 | 社会安全 | 八幡 |
学 部 |
出 身 校 | |
---|---|---|
4回生 | ー | ー |
荒木 瑞帆 |
文 | 星稜 |
川原 未夢 |
文 | 宝塚西 |
田中 智子 | 社会 | 葺合 |
松田 綾香 | 総合情報 | 札幌西 |
3回生 | ー | ー |
角田侑未 (パート長) |
商 | 名古屋西 |
2回生 | ー | ー |
大貫真穂 | 外国語 | 尼崎稲園 |
川崎夏実 | 社会 | 関西大学北陽 |
藤岡あずみ | 文 | 尼崎北 |
松崎絢香 | 商 | 兵庫 |
1回生 | ー | ー |
小川 温咲 | 法 | 西京 |
鷲尾 也哉子 | 文 | 熱田 |
江川 和花 | 商 | 宮崎商業 |